Серия Xeon e5 2600 первого поколения состоит из 17 процессоров, построенных на архитектуре Sandy Bridge.
Основные отличия от серии Xeon e5 1600 v1:
- Возможность работы в двухсокетных системах
- Большее число ядер, но меньшая частота
- Крайне низкий разгонный потенциал, так как все модели имеют заблокированный множитель
- Меньшее выделение тепла (кроме наиболее мощных моделей)
Модель | Ядер/потоков | Базовая частота | Максимальная частота в turbo boost | Кэш L3 | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Xeon e5 2603 | 4/4 | 1.8 GHz | - | 10 MB | 80W |
Xeon e5 2609 | 4/4 | 2.4 GHz | - | 10 MB | 80W |
Xeon e5 2620 | 6/12 | 2 GHz | 2.5 GHz | 15 MB | 95W |
Xeon e5 2630 | 6/12 | 2.3 GHz | 2.8 GHz | 15 MB | 95W |
Xeon e5 2630L | 6/12 | 2 GHz | 2.5 GHz | 15 MB | 60W |
Xeon E5 2637 | 2/4 | 3 GHz | 3.5 GHz | 5 MB | 80W |
Xeon e5 2640 | 6/12 | 2.5 GHz | 3 GHz | 15 MB | 95W |
Xeon e5 2643 | 4/8 | 3.3 GHz | 3.5 GHz | 10 MB | 130W |
Xeon e5 2650 | 8/16 | 2 GHz | 2.8 GHz | 20 MB | 95W |
Xeon E5 2650L | 8/16 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 20 MB | 70W |
Xeon e5 2660 | 8/16 | 2.2 GHz | 3 GHz | 20 MB | 95W |
Xeon e5 2665 | 8/16 | 2.4 GHz | 3.1 GHz | 20 MB | 115W |
Xeon e5 2667 | 6/12 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 15 MB | 130W |
Xeon e5 2670 | 8/16 | 2.6 GHz | 3.3 GHz | 20 MB | 115W |
Xeon e5 2680 | 8/16 | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 20 MB | 130W |
Xeon E5 2687W | 8/16 | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 20 MB | 150W |
Xeon e5 2689 | 8/16 | 2.6 GHz | 3.6 GHz | 20 MB | 115W |
Xeon e5 2690 | 8/16 | 2.9 GHz | 3.8 GHz | 20 MB | 135W |
Наибольший интерес представляют:
- 2630L — наиболее бюджетная модель.
- 2640 — разумный минимум для бюджетного игрового ПК
- 2650 — если нужна хорошая многоядерная производительность, но не важен однопоток
- 2670\80 — помимо хорошего многопотока, обеспечивают еще и неплохую одноядерную производительность
- 2689 — одна из наиболее популярных моделей с отличным соотношением цена\производительность
- 2690 — ранее был слишком дорог, но теперь вполне доступен. Еще более высокая одноядерная производительность.