Перед вами список известных инженерных и квалификационных версий процессоров линейки Xeon e5 2600 v3. Все данные получены из открытых источников интернета и не претендуют на 100% точность.
Список далеко не полный. Если Вы владеете информацией об отсутствующих здесь моделях, пожалуйста, поделитесь ей с нами через форму обратной связи.
S-spec (код на крышке) | Stepping (HWInfo) | Ядер \ Потоков | Базовая частота, ГГц | Turbo Boost (все ядра), ГГц | TDP | Ближайшая по хар-кам финальная модель |
---|---|---|---|---|---|---|
Q8YG | B0 | 14/28 | 2.1 | ? | 145 W | |
QDD1 | A0 | 10/? | 2.0 | ? | ? | |
QEYA | B0 | 8/16 | 2.9 | 3.5 | 135 W | |
QGSK | R2 | 6/6 | 1.6 | ? | 85 W | E5-2603 v3 |
QEYV | ? | 6/6 | 2.0 | ? | 85 W | E5-2609 v3 |
QGPN | M1 | 6/6 | 1.9 | ? | 85 W | E5-2609 v3 |
QGSH | R2 | 6/12 | 2.4 | ? | 85 W | E5-2620 v3 |
QGSS | R2 | 4/8 | 3.0 | ? | 105 W | E5-2623 v3 |
QEYW | L0 | 8/16 | 2.2 | 2.4 | 85 W | E5-2630 v3 |
QGZX | R2 | 8/16 | 2.4 | ? | 85 W | E5-2630 v3 |
QGST | R2 | 8/16 | 1.8 | ? | 55 W | E5-2630L v3 |
QGSP | R2 | 4/8 | 3.5 | 3.7 | 135 W | E5-2637 v3 |
QGSF | R2 | 8/16 | 2.6 | ? | 90 W | E5-2640 v3 |
QEYM | ? | 6/12 | 3.2 | ? | ? | E5-2643 v3 |
QGSR | R2 | 6/12 | 3.4 | ? | 135 W | E5-2643 v3 |
QG99 | M0 | 10/20 | 2.3 | ? | 105 W | E5-2650 v3 |
QGPL | M1 | 10/20 | 2.3 | ? | 105 W | E5-2650 v3 |
QEYN | L0 | 10/20 | 2.5 | 2.8 | 105 W | E5-2650 v3 |
QGPB | ? | 12/24 | 1.8 | ? | 65 W | E5-2650L v3 |
QFRZ | M0 | 10/20 | 2.6 | ? | 105 W | E5-2660 v3 |
QGP1 | M1 | 10/20 | 2.6 | ? | 105 W | E5-2660 v3 |
QGSQ | R2 | 8/16 | 3.2 | ? | 135 W | E5-2667 v3 |
QFS0 | M0 | 12/24 | 2.3 | ? | 120 W | E5-2670 v3 |
QGP2 | M1 | 12/24 | 2.3 | ? | 120 W | E5-2670 v3 |
QG7X | M0 | 12/24 | 2.4 | 3.1 | 105 W | E5-2673 v3 |
QGNZ | M1 | 12/24 | 2.5 | ? | 120 W | E5-2680 v3 |
QEY7 | B0 | 14/28 | 2.0 | ? | ? | E5-2683 v3 |
QG5N | C1 | 14/28 | 2.0 | ? | 120 W | E5-2683 v3 |
QGPK | M1 | 12/12 | 2.6 | ? | ? | E5-2685 v3 |
QFRX | M0 | 12/24 | 2.6 | ? | 135 W | E5-2690 v3 |
QGNY | M1 | 12/24 | 2.6 | ? | 135 W | E5-2690 v3 |
QFGH | ? | 14/28 | 2.1 | ? | 145 W | E5-2695 v3 |
QEY6 | B0 | 14/28 | 2.2 | 2.8 | 145 W | E5-2695 v3 |
QG7R | C0 | 14/28 | 2.3 | 2.5 | 120 W | E5-2695 v3 |
QGN4 | C1 | 14/28 | 2.3 | 2.5 | 120 W | E5-2695 v3 |
QEY8 | ? | 18/36* | 2.3 | 2.7 | ? | E5-2696 v3 |
QGN3 | C1 | 14/28 | 2.6 | ? | 145 W | E5-2697 v3 |
QGEN | C0 | 16/32 | 2.3 | ? | 135 W | E5-2698 v3 |
QGN2 | C1 | 16/32 | 2.3 | ? | 135 W | E5-2698 v3 |
QGEP | C0 | 18/36 | 2.3 | ? | 145 W | E5-2699 v3 |
QGN1 | C1 | 18/36 | 2.3 | ? | 145 W | E5-2699 v3 |
QEYP | L0 | 12/24 | 2.0 | 2.6 | 105 W | E5-2658 v3 |
QEYJ | L0 | 12/24 | 2.4 | 2.7 | 135 W | E5-2676 v3 |
QEYL | L0 | 12/24 | 2.8 | 3.2 | 160 W | E5-2693 v3 |
QFSA | M0 | 12/24 | 2.2 | 2.7 (?) | 105 W | E5-2670 v3 |
*На китайских платах (по крайней мере от Huananzhi) отображается и работает как 14 ядер 28 потоков.