Перед вами список всех известных инженерных версий процессоров сокета 1200. Информация взята из открытых источников и не претендует на 100% точность. Если у вас есть информация о каких-либо моделях, не входящих в данный список, пожалуйста, сообщите нам.
S-spec (Код на крышке) | Архитектура и степпинг | Ядер \ Потоков | Кэш L3 | Базовая часта, Turbo Boost на 1 и все ядра (ГГц) | Максимальная частота ram (Мгц) | Разгон | Видеоядро | Ближайший серийный аналог | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSRL | Comet Lake G0 | 6 \ 12 | 12 mb | 2.0 3.4 3.1 | 2666 | нет | UHD630 | Core i5 10400T | 35W |
QSRK | Comet Lake G0 | 6 \ 12 | 12 mb | 3.0 4.2 3.7 | 2666 | нет | UHD630 | Core i5 10500 | 65W |
QSRJ | Comet Lake G0 | 6 \ 12 | 12 mb | 3.5 4.3 4.1 | 2933 + | да | UHD630 | Core i5 10600K | 125W |
QTB0 | Comet Lake P0 | 10 \ 20 | 20 mb | 1.5 4.0 3.2 | 2933 | нет | UHD630 | Core i9 10900T | 35W |
QTB1 | Comet Lake P0 | 10 \ 20 | 20 mb | 2.5 4.6 4.1 | 2933 | нет | UHD630 | Core i9 10900 | 65W |
QTB2 | Comet Lake P0 | 10 \ 20 | 20 mb | 3.3 4.7 ? | 2933 + | да | UHD630 | Core i9 10900K | 125W |
QV1J* | Rocket Lake ES1 A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 1.8 4.4 3.8 | 2133 | нет | UHD750 | Core i7 11700 | 65W PL2=224W |
QVYE* | Rocket Lake ES2 A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 1.8 4.5 4.0 | 3200 | нет | UHD750 | Core i9 11900 | 65W PL2=224W |
QV1K* | Rocket Lake ES2 A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 3.4 4.8 4.3 | 3200 + | да | UHD750 | Core i7 11700K | 125W PL2=250W |
QV1L* | Rocket Lake A0 | 8 \ 16 | 16 mb | 1.1 4.4 3.5 | 3200 | нет | UHD750 | Core i9 11900T | 35W |
*Информации об инженерниках Rocket Lake достаточно мало. Работать с данными камнями смогут платы на Z590, H570, B560, H510. Материнкам на Z490 и H470 понадобится обновление биоса (лучше заранее убедиться в поддержке 11го поколения на сайте производителя). Максимальная частота в нагрузке также может сильно зависеть от уровня платы, особенно для камней с высоким TDP.
Есть нюансы и по самим моделям инженерников:
QVYE - Есть поддержка Pci-e 4.0 и XMP.
QV1J — Не поддерживается Pci-e 4.0 и XMP.
QV1K — Поддерживается Pci-e 4.0 и, вероятно, XMP.
QV1L - Не поддерживается Pci-e 4.0 и, вероятно, XMP.